| Luogo di origine | Cina | 
| Nome del prodotto | Auto elettrica | 
| Classe | SUV di medie dimensioni | 
| Tipo di energia | Puro elettrico | 
| Tempo di mercato | 2024.8 | 
| Distanza di navigazione in crociera NEDC elettrica pura (km) | 605 | 
| Tempo di ricarica rapida (ore) | 0.47 | 
| Percentuale di ricarica rapida | - | 
| Potenza totale del motore (kW) | 160 | 
| Torsione totale del motore (N.m.) | 330 | 
| Motore | Puri elettrici | 
| Motore (P) | 218 | 
| Trasmissione | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico | 
| L*W*H(mm) | 4785*1890*1660 | 
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | 
| Velocità massima (kmh) | 175 | 
| Accelerazione (s) ufficiale (i) da 0 a 100 km/h | - | 
| Accelerazione ufficiale da 0 a 50 km/h (S) | 4 | 
| Consumo di carburante in equivalente energia elettrica (L/100 km) | 1.59 | 
| Garanzia del veicolo | sei anni o 150.000 chilometri | 















