
| Luogo di origine | Cina | 
| Nome del prodotto | Auto elettrica | 
| Classe | SUV di medie dimensioni | 
| Tipo di energia | Puro elettrico | 
| Tempo di mercato | 2023.09 | 
| Distanza di navigazione in crociera NEDC elettrica pura (km) | 430 | 
| Tempo di ricarica rapida (ore) | 0.5 | 
| Percentuale di ricarica rapida | 80 | 
| Potenza totale del motore (kW) | 150 | 
| Torsione totale del motore (N.m.) | 310 | 
| Motore | Puri elettrici | 
| Motore (P) | 204 | 
| Trasmissione | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico | 
| L*W*H(mm) | 4455*1875*1615 | 
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti | 
| Velocità massima (kmh) | 160 | 
| Accelerazione (s) ufficiale (i) da 0 a 100 km/h | 7.3 | 
| Consumo di energia per 100 chilometri (kWh/100 km) | 12.2kwh | 
| Consumo di carburante in equivalente energia elettrica (L/100 km) | 1.38 | 
| Garanzia del veicolo | sei anni o 150.000 chilometri | 
















